Regolamento Urbanistico (R.U.)
Ultima modifica 8 novembre 2022
LEGENDA | ||
![]() |
Scarica l'intera versione del Regolamento Urbanistico in una unica cartella .zip |
ADO = Versione adottata APP = Versione approvata ADO/APP = Versione approvata e parzialmente riadottata CONF = Conferenza dei Servizi / Adozione |
![]() |
Scarica/visiona un singolo elaborato del Regolamento Urbanistico in una delle sue versioni | |
x | Documento eliminato dagli elaborati a seguito di adozione |
Regolamento Urbanistico (R.U.) |
Regolamento |
Variante 1 (Ambiti C.Urb.1.5 e CC.pr – Viale Matteotti ) |
Variante 2 (zona E1.cs – Papmaa/PUA – Marcialla) |
Variante 3 |
Variante 4 (variante Matteotti ERP) |
Variante 5 |
Variante 6 (Agg. QC e rettifica di errori - <D2.5> Montebello ) |
Variante 7 (variante SUAP – La tabaccaia) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO | ADO/APP | APP | ADO | APP | ADO | APP | ADO | APP | APP | ADO | APP | APP | CONF | APP | |
DELIBERE | D.C.C. n.49 del 22/04/2009 | D.C.C. n.66 del 29/07/2010 | D.C.C. n.105 del 20/12/2010 | D.C.C. n.82 del 27/12/2012 | D.C.C. n.23 del 29/04/2013 | D.C.C. n.54 del 30/09/2013 | D.C.C. n.5 del 27/02/2014 | D.C.C. n.11 del 07/04/2014 | D.C.C. n.79 del 27/11/2014 | D.C.C. n.21 del 29/04/2015 | D.C.C. n.29 del 27/04/2017 | D.C.C. n.45 del 31/07/2017 | D.C.C. n.17 del 19/02/2018 | Det. 385 del 18/06/2018 | D.C.C. n.55 del 20/09/2018 |
BURT | BURT n. 45 del 06/11/2013 | BURT n. 18 del 07/05/2014 | BURT n. 20 del 17/05/2017 | BURT n.26 del 27/06/2018 | |||||||||||
Scarica l'intera versione del Regolamento Urbanistico in un'unica cartella .zip selezionando la rispettiva icona. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ELENCO ELABORATI
Scarica/visiona un singolo elaborato del Regolamento Urbanistico in una delle sue versioni |
|||||||||||||||
Relazioni e Norme | |||||||||||||||
Relazione e Quadro Previsionale Strategico 2006 – 2009 | ![]() |
||||||||||||||
Norme Tecniche di Attuazione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Schede di progetto degli assetti degli ambiti con obbligo di Piano Urbanistico Attuativo, di Ristrutturazione urbanistica e di saturazione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Relazione di Sintesi e Rapporto Ambientale | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
Schede di Valutazione Integrata per U.T.O.E. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
Allegato alle schede di Valutazione Integrata : "Collegamento tra il raccordo autostradale Firenze - Siena e la S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno - lotto terzo tra lo svincolo di Certaldo ovest e lo svincolo con la S.P. Volterrana - Relazione di prefattibilità ambientale " (bozza dello studio di impatto ambientale per il progetto definitivo della nuova viabilità). | ![]() |
||||||||||||||
Elaborati di Quadro Conoscitivo: | |||||||||||||||
QC1 “Analisi dei tessuti”, scala 1:5.000 | ![]() |
||||||||||||||
QC2 “Residui e attuazione PRG vigente”, scala 1:5.000 | ![]() |
||||||||||||||
QC3 “Mappatura edifici di valore e vincolati” scala 1:2.000 | ![]() |
||||||||||||||
QC4a “Mappatura edifici di valore del centro urbano” scale varie | ![]() |
||||||||||||||
QC4b “Mappatura edifici di valore del centro urbano” scale varie | ![]() |
||||||||||||||
QC4c “Mappatura edifici di valore del centro urbano” scale varie | ![]() |
||||||||||||||
QC4d “Mappatura edifici di valore del centro urbano” scale varie | ![]() |
||||||||||||||
QC4e “Mappatura edifici di valore del centro urbano” scale varie | ![]() |
||||||||||||||
QC4f “Mappatura edifici di valore del centro urbano” scale varie | ![]() |
||||||||||||||
QC4g “Mappatura edifici di valore del centro urbano” scale varie | ![]() |
||||||||||||||
QC4h “Mappatura edifici di valore del centro urbano” scale varie | ![]() |
||||||||||||||
QC5a Piano del pubblico – Certaldo – Ricognizione stato attuale | ![]() |
||||||||||||||
QC5b Piano del pubblico – Certaldo – Mobilità | ![]() |
||||||||||||||
QC5c Piano del pubblico – Certaldo – Aree pubbliche e servizi a verde | ![]() |
||||||||||||||
QC5d Piano del pubblico – Fiano | ![]() |
||||||||||||||
QC5e Piano del pubblico – Sciano | ![]() |
||||||||||||||
QC6 “Assolazione e pendenze” scala 1:25.000 | ![]() |
||||||||||||||
Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Relazione, Schedatura, Cartografia) |
![]() |
||||||||||||||
Elaborati di Progetto | |||||||||||||||
Tavola 1 ‘Territorio Rurale e Utoe’ in scala 1:10.000 | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola 2 ‘Beni Paesaggistici e vincoli’ in scala 1:10.000 | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola 3.1 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola 3.2 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola 3.3 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola 3.4 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola 3.5 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola 3.6 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola 4 “Piano pubblico in scala 1:5000, con valore indicativo, non prescrittivo” | ![]() |
x | |||||||||||||
PR1 ‘Territorio Rurale e Utoe’ in scala 1:10.000 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
PR2 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” scala 1:2000 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
PR3 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” scala 1:2000 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
PR4 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” scala 1:2000 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
PR5 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” scala 1:2000 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
PR6 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” scala 1:2000 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
PR7 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni” scala 1:2000 | ![]() |
||||||||||||||
PR8 “Ambiti soggetti a specifiche limitazioni” scala 1: 2.000 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
PR9 "Individuazione aree per installazione di impianti fotovoltaici e solari" s. 1:10.000 | ![]() |
||||||||||||||
Elaborati relativi ai Beni Paesaggistici Ambientali e al sistema dei vincoli | |||||||||||||||
Tavola V1a ‘Beni Paesaggistici e vincoli’ s. 1:10.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V1b "Componenti paesaggistiche del PTCP" s. 1:10.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V1c "Vincolo idrogeologico e vincoli derivati da infrastrutture" s. 1:10.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V2 Mappatura degli edifici di valore del territorio rurale (**inquadramento – non presente nelle NTA ma solo come tavola) |
![]() |
||||||||||||||
Tavola V2.a"Mappatura degli edifici di valore del territorio rurale – S1-nord" s. 1:5.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V2.b "Mappatura degli edifici di valore del territorio rurale –S1-sud" s. 1:5.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V2.c "Mappatura degli edifici di valore del territorio rurale –S2-nord" s. 1:5.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V2.d "Mappatura degli edifici di valore del territorio rurale –S2-centrale" s. 1:5.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V2.e "Mappatura degli edifici di valore del territorio rurale –S2-sud" s. 1:5.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V2.f "Mappatura degli edifici di valore del territorio rurale –S3-nord" s. 1:5.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V2.g "Mappatura degli edifici di valore del territorio rurale –S3-sud" s. 1:5.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V3.1 – S1 "Schede degli edifici di valore del territorio aperto" | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Tavola V3.2 – S2 "Schede degli edifici di valore del territorio aperto" | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Tavola V3.3 – S3 "Schede degli edifici di valore del territorio aperto" | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Tavola V4 "Mappatura degli edifici di valore del centro urbano" s. 1:2.000 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola V5 "Componenti del paesaggio PITR, PTCP, PSC" s. 1:10.000 | ![]() |
||||||||||||||
Elenco elaborati geologici di fattibilità | |||||||||||||||
Relazione geologica di fattibilità con planimetrie delle singole schede di intervento | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola RU A Carta di pericolosità idraulica scala 1:10.000 | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola RU B Carta di pericolosità sismica ZMPSL scala 1:5.000 | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola RU C Carta geomorfologica frazione di Sciano scala 1:5.000 | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola RU D Carta geomorfologica frazione di Fiano scala 1:5.000 | ![]() |
x | |||||||||||||
Tavola RU E Carta geomorfologica Certaldo Alto scala 1:2.000 | ![]() |
x | |||||||||||||
Relazione geologica | ![]() |
||||||||||||||
Carta geomorfologica – Tavola 1 Certaldo | ![]() |
||||||||||||||
Carta geomorfologica – Tavola 2 Sciano | ![]() |
||||||||||||||
Carta geomorfologica – Tavola 3 Fiano | ![]() |
||||||||||||||
Carta geomorfologica – Tavola 4 Marcialla | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Carta geomorfologica – Tavola 5 S. Michele Montaccio | ![]() |
||||||||||||||
Tavola RUA – carta della pericolosità idraulica | ![]() |
||||||||||||||
Tavola RUB – ZMPSL Carta della pericolosità sismica | ![]() |
||||||||||||||
Elenco elaborati studio idrologico-idraulico | |||||||||||||||
Tavola 1.1 Corografia bacini idrografici – Fiume Elsa | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 1.2 Corografia bacini idrografici – Reticolo secondario | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 2.1 Elementi di modellazione idraulica del fiume Elsa | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 2.2 Elementi di modellazione idraulica del fiume Elsa | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 3 Planimetria – Torrente Agliena | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 4 Planimetria – Borro Corniola | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 5 Planimetria – Borro del Vicariato | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 6 Planimetria – Borro della Zufola e Borro dell’Inferno | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 7 Planimetria – Fosso loc. P.re Piano | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 8 Pericolosità idraulica ai sensi del D.P.C.M. 06/05/2005 | ![]() |
||||||||||||||
Tavola 9 Pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 26/R/2007 | ![]() |
||||||||||||||
Relazione idrologico-idraulica | ![]() |
||||||||||||||
Allegati idrologici | ![]() |
||||||||||||||
Allegati idraulici F. Elsa | ![]() |
||||||||||||||
Allegati idraulici affluenti F. Elsa | ![]() |
||||||||||||||
Aree sottoposte ad esproprio | |||||||||||||||
Approvazione vincoli espropriativi | ![]() |
![]() |